Brønnteknikk VG2 samlinger
Vi tar forbehold om at endringer i samlingsdatoene kan forekomme.
Bergen Vår 2012
| Fag | Fra fredag til søndag | Lærer |
|---|---|---|
| Geologi | 13.-15. Januar | Sverre Ola |
| Brønnkontroll | 27.-29. Januar | Tore |
| Boreteknologi 1 | 10.-12. Februar | Oddbjørn |
| Boreteknologi 2 | 24.-26. Februar | Oddbjørn |
| Produksjon | 09.-11 Mars | Kjell Ivar |
| Helse, miljø og sikkerhet | 23.-25. Mars | Oddbjørn |
| Brønnvæsker | 13.-15. April | Rita |
| Forberedelser til eksamen | 20.-22. April | Bjørn Erik |
Kristiansund Vår 2012
| Fag | Fra fredag til søndag | Lærer |
|---|---|---|
| Geologi | 06.-08. Januar | Pål |
| Brønnvæsker | 27.-29. Januar | Pål |
| Produksjon | 10.-12. Februar | Tom |
| Boreteknologi 1 | 24.-26. Februar | Rasmus |
| Brønnkontroll | 16.-18. Mars | Pål |
| Boreteknologi 2 | 30.mars-1. April | Rasmus |
| Helse, miljø og sikkerhet | 13.-15. April | Rune |
| Forberedelser til eksamen | 20.-22. April | Pål |
Kristiansand Vår 2012
| Fag | Fra fredag til søndag | Lærer |
|---|---|---|
| Geologi | 06.-08. Januar | Sverre Ola |
| Boreteknologi 1 | 13.-15. Januar | Rasmus Ny dato! |
| Brønnvæsker | 20.-22. Januar | Rita |
| Boreteknologi 1 | 03.-05. Februar | Rasmus |
| Boreteknologi 2 | 17.-19. Februar | Rasmus |
| Produksjon | 02.-04. Mars | Tore |
| Brønnkontroll | 23.-25. Mars | Tom |
| Helse, miljø og sikkerhet | 13.-15. April | Oddbjørn |
| Forberedelser til eksamen | 20.-22. April | Rasmus |
Bodø Vår 2012
| Fag | Fra fredag til søndag | Lærer |
|---|---|---|
| Boreteknologi 1 | 06.-08. Januar | Frode |
| Geologi | 20.-22. Januar | Sverre Ola |
| Produksjon | 03.-05. Februar | Kjell Ivar |
| Boreteknologi 2 | 17.-19. Februar | Frode |
| Helse, miljø og sikkerhet | 02.-04. Mars | Oddbjørn |
| Brønnkontroll | 16.-18. Mars | Tom |
| Brønnvæsker | 30. Mars-1. April | |
| Forberedelser til eksamen | 20.-22. April | Oddbjørn |
Haugesund Vår 2012
| Fag | Fra fredag til søndag | Lærer |
|---|---|---|
| Geologi | 13.-15. Januar | Tore |
| Boreteknologi 1 | 27.-29. Januar | Frode |
| Helse, miljø og sikkerhet | 10.-12. Februar | Terje |
| Boreteknologi 2 | 24.-26. Februar | Frode |
| Brønnkontroll | 09.-11. Mars | Tore |
| Produksjon | 23.-25. Mars | Tore |
| Brønnvæsker | 13.-15. April | Tore |
| Forberedelser eksamen | 20.-22. April | Tore |
Oslo Vår 2012
| Fag | Fra fredag til søndag | Lærer |
|---|---|---|
| Geologi | 06.-08. Januar | Tore |
| Boreteknologi 1 | 20.-22. Januar | Tore |
| Boreteknologi 2 | 10.-12. Februar | Tore |
| Helse, miljø og sikkerhet | 24.-26. Februar | Magnus |
| Brønnkontroll | 16.-18. Mars | Tore |
| Brønnvæsker | 30.mars-1. April | Tore |
| Produksjon | 13.-15. April | Kjell Ivar |
| Forberedelser Eksamen | 20.-22. April | Frode |
Trondheim Vår 2012
| Fag | Fra fredag til søndag | Lærer |
|---|---|---|
| Geologi | 06.-08. Januar | Halvor |
| Boreteknologi 1 | 20.-22. Januar | Andreas |
| Brønnkontroll | 3.-5. Februar | Tom |
| Boreteknologi 2 | 17.-19. Februar | Andreas |
| Helse, miljø og sikkerhet | 09.-11 Mars | Magnus |
| Brønnvæsker | 23.-25. Mars | Rita |
| Produksjon | 30. Mars-1. April | Kjell Ivar |
| Forberedelser Eksamen | 20.-22. April | Tom |